TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Sassuolo | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | +19 | 34 | ||
2 | Pisa | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +14 | 34 | ||
3 | Spezia | 16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +17 | 33 | ||
4 | Bari | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | +6 | 24 | ||
5 | Cremonese | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | +4 | 24 | ||
6 | Cesena | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | +2 | 22 | ||
7 | Juve Stabia | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | -2 | 22 | ||
8 | Palermo | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +3 | 21 | ||
9 | Catanzaro | 16 | 3 | 11 | 2 | 20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | +3 | 20 | ||
10 | Brescia | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -3 | 19 | ||
11 | Carrarese | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -5 | 19 | ||
12 | Reggiana | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -2 | 18 | ||
13 | Mantova | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -4 | 18 | ||
14 | Sampdoria | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -2 | 17 | ||
15 | Modena | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -1 | 17 | ||
16 | Salernitana | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 17 | ||
17 | Cosenza | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | -1 | 16 | ||
18 | Frosinone | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -9 | 16 | ||
19 | Sudtirol | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | -14 | 13 | ||
20 | Cittadella | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 29 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 20 | -19 | 13 | ||
Promotion Promotion Play-off Relegation Play-off Relegation |